| 型号 | 桨毂直径(mm) | 桨叶直径(mm) |
| TLCP35 | 350 | 1100-1380 |
| TLCP42 | 420 | 1300-1650 |
| TLCP46 | 460 | 1500-1800 |
| TLCP50 | 500 | 1650-1950 |
| TLCP55 | 550 | 1850-2160 |
| TLCP62 | 620 | 2050-2450 |
| TLCP70 | 700 | 2300-2750 |
| TLCP75 | 750 | 2600-2950 |
| TLCP85 | 850 | 2800-3350 |
| TLCP92 | 920 | 3000-3500 |
| TLCP98 | 980 | 3200-3750 |
| TLCP102 | 1020 | 3400-3920 |
| TLCP110 | 1100 | 3650-4220 |
