| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT100DM | 75 | 400-600 |
| TLAT250DM | 185 | 500-800 |
| TLAT350DM | 260 | 700-1150 |
| TLAT400DM | 300 | 900-1200 |
| TLAT600DM | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850DM | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000DM | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200DM | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400DM | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600DM | 1180 | 1500-1950 |
| TLAT1800DM | 1325 | 1600-2100 |
| TLAT2000DM | 1475 | 1750-2300 |
| TLAT2400DM | 1765 | 1950-2500 |
| TLAT2700DM | 2000 | 2000-2600 |
| TLAT3000DM | 2200 | 2100-2700 |
| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT100DM-CR | 75 | 400-600 |
| TLAT250DM-CR | 185 | 500-800 |
| TLAT350DM-CR | 260 | 700-1150 |
| TLAT400DM-CR | 300 | 900-1200 |
| TLAT600DM-CR | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850DM-CR | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000DM-CR | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200DM-CR | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400DM-CR | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600DM-CR | 1180 | 1500-1950 |
