| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT30WM-CR | 22 | 275-400 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 400-600 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 500-800 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 700-1150 |
| TLAT400WM-CR | 300 | 900-1200 |
| TLAT600WM-CR | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850WM-CR | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000WM-CR | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200WM-CR | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400WM-CR | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600WM-CR | 1180 | 1500-1950 |
| 型号 | 最大功率(kW) | 桨叶直径(mm) |
| TLAT600RT-CR | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850RT-CR | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000RT-CR | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200RT-CR | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400RT-CR | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600RT-CR | 1180 | 1500-1950 |
